model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | function | material quality | Weight (g) | Locking force (N) | Ultimate load (N) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||
A20-1 | Regular buckle | SPCC | / | 800 | 2800 | download | ||||
A20B-1 | Regular buckle | SUS304 | 18.71 | 800 | 2800 | download | ||||
A320-0-1 | / | SPCC | 5.51 | / | / | download | ||||
A320-0-2 | / | SPCC | 7.2 | / | / | download | ||||
A320-0-3 | / | SPCC | 6.71 | / | / | download | ||||
A320B-0-1 | / | SUS304 | 5 | / | / | download | ||||
A320B-0-2 | / | SUS304 | 6.4 | / | / | download | ||||
A320B-0-3 | / | SUS304 | 6.51 | / | / | download |
External fixing holes for easy installation
Suitable for use in smaller spaces
With side holes, can be equipped with pins or lead seals to prevent loosening
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers