model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Length (mm) | colour | Weight (g) | function | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||
K212-1 | SPCC | 38 | Silver White | 19.51 | Fixed torque | download | ||||
K212-2 | SPCC | 38 | Silver White | 21.01 | Fixed torque | download | ||||
K212-3 | SPCC | 38 | Silver White | 19.71 | Fixed torque | download | ||||
K212-4 | SPCC | 38 | Silver White | 21.01 | Fixed torque | download | ||||
K212-5 | SPCC | 38 | Silver White | 19.51 | Fixed torque | download | ||||
K212-6 | SPCC | 38 | Silver White | 19.31 | Fixed torque | download | ||||
K212-7 | SPCC | 38 | Silver White | 19.41 | Fixed torque | download | ||||
K212-8 | SPCC | 38 | Silver White | 19.51 | Fixed torque | download | ||||
K212-9 | SPCC | 38 | Silver White | 19.51 | Fixed torque | download | ||||
K212-10 | SPCC | 38 | Silver White | 19.81 | Fixed torque | download | ||||
K212-11 | SPCC | 38 | Silver White | 19.81 | Fixed torque | download | ||||
K212-12 | SPCC | 38 | Silver White | 21.01 | Fixed torque | download | ||||
K212-13 | SPCC | 38 | Silver White | 21.01 | Fixed torque | download |
Any stop, can be positioned and stopped at any angle within the opening and closing range.
Passed 20000 switch tests
Service life: 5000 times opening and closing, torque attenuation of 15%
Installation method: exposed installation
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers