model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Length (mm) | colour | Weight (g) | function | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||
K213-1 | Carbon steel | 21 | Silver White | 11.01 | Fixed torque | download | ||||
K213-2 | Carbon steel | 21 | Silver White | 11.01 | Fixed torque | download | ||||
K213-3 | Carbon steel | 21 | Silver White | 11.01 | Fixed torque | download | ||||
K213-4 | Carbon steel | 21 | Silver White | 11.01 | Fixed torque | download | ||||
K213-5 | Carbon steel | 21 | Silver White | 11.01 | Fixed torque | download | ||||
K213-6 | Carbon steel | 21 | Silver White | 11.01 | Fixed torque | download |
Any stop, can be positioned and stopped at any angle within the opening and closing range
Smooth flipping, simple structure/easy assembly
Service life: 20000 times of opening and closing, torque attenuation of 20%
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers