model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Length (mm) | colour | Weight (g) | function | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||
K105-1BK | Aluminum alloy | 47 | Black | 25.21 | Light damping | download | ||||
K105-1SR | Aluminum alloy | 47 | Silver White | 25.21 | Light damping | download | ||||
K105-2BK | Aluminum alloy | 48 | Black | 30.04 | Light damping | download | ||||
K105-2SR | Aluminum alloy | 48 | Silver White | 30.04 | Light damping | download | ||||
K105-3BK | Aluminum alloy | 63 | Silver White | 48.08 | Light damping | download | ||||
K105-3SR | Aluminum alloy | 63 | Silver White | 48.08 | Light damping | download | ||||
K105-4BK | Aluminum alloy | 80 | Black | 67.91 | Light damping | download | ||||
K105-4SR | Aluminum alloy | 80 | Silver White | 68.01 | Light damping | download |
Lightweight, high-strength, silent, light damping
Can be installed on aluminum profile frames
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers