model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Length (mm) | colour | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||
K139-1SR | Zinc alloy | 45 | Silver White | 55.61 | download | ||||
K139-1BK | Zinc alloy | 45 | Black | 55.61 | download | ||||
K139-2SR | Zinc alloy | 60 | Silver White | 103.41 | download | ||||
K139-2BK | Zinc alloy | 60 | Black | 103.41 | download | ||||
K139B-1-H | SUS304 | 45 | Silver White | 79.8 | download | ||||
K139B-2-H | SUS304 | 60 | Silver White | 133.51 | download |
Maximum opening and closing angle: 180 °
Maximum static load
Radial load: 1675N
Axial load: 2000N
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers