model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Length (mm) | colour | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||
K118B-1S | SUS304 | 40 | Silver White | 27.01 | download | ||||
K118B-2S | SUS304 | 50 | Silver White | 40 | download | ||||
K118B-3S | SUS304 | 60 | Silver White | 78.81 | download | ||||
K118B-4S | SUS304 | 80 | Silver White | 115.01 | download | ||||
K118B-1M | SUS304 | 40 | Silver White | 27.01 | download | ||||
K118B-2M | SUS304 | 50 | Silver White | 40 | download | ||||
K118B-3M | SUS304 | 60 | Silver White | 78.81 | download | ||||
K118B-4M | SUS304 | 80 | Silver White | 115.01 | download | ||||
K118B-1MTJ | SUS304 | 40 | Silver White | 27.01 | download | ||||
K118B-2MTJ | SUS304 | 50 | Silver White | 40 | download | ||||
K118B-3MTJ | SUS304 | 60 | Silver White | 78.81 | download | ||||
K118B-4MTJ | SUS304 | 80 | Silver White | 112.52 | download | ||||
K118B-1STJ | SUS304 | 40 | Silver White | 27.01 | download | ||||
K118B-2STJ | SUS304 | 50 | Silver White | 40 | download | ||||
K118B-3STJ | SUS304 | 60 | Silver White | 78.81 | download | ||||
K118B-4STJ | SUS304 | 80 | Silver White | 115.01 | download |
Maximum opening and closing angle 270 °
S-type: sandblasted surface
M-type: polished surface
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers