S25
Equipped with fixed stop indexing pin
Stainless steel/carbon steel
purpose:Chemical/Food/Equipment and Testing Instruments
model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | D1 | Length L | D | L1 | T | M | K | S1 | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||||||||
S25-5-BK | carbon steel | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 1 | download | ||||
S25-6-BK | carbon steel | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | download | ||||
S25-8-BK | carbon steel | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 1 | download | ||||
S25-10-BK | carbon steel | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 1 | download | ||||
S25-5-SR | carbon steel | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 1 | download | ||||
S25-6-SR | carbon steel | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | download | ||||
S25-8-SR | carbon steel | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 1 | download | ||||
S25-10-SR | carbon steel | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 1 | download | ||||
S25B-5-BK | SUS303 | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 1 | download | ||||
S25B-6-BK | SUS303 | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | download | ||||
S25B-8-BK | SUS303 | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 1 | download | ||||
S25B-10-BK | SUS303 | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 1 | download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers