S06
Push-pull indexing pin
SUS304 stainless steel/carbon steel
purpose:Push-pull indexing pin
model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | D1 | L1 | F | T | M | S | Maximum load (N) | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||||||
S06-4-S | Carbon steel | 4 | 9.5 | 16 | 20 | M6 | 6 | 11 | 1 | download | ||||
S06B-4 | SUS304 | 4 | 9.5 | 16 | 20 | M6 | 6 | 11 | 1 | download | ||||
S06-5-S | Carbon steel | 5 | 12 | 19.5 | 27 | M8 | 8 | 15 | 13.41 | download | ||||
S06-6-S | Carbon steel | 6 | 14 | 24 | 33.5 | M10 | 10 | 18 | 1 | download | ||||
S06B-6 | SUS304 | 6 | 14 | 24 | 33.5 | M10 | 10 | 18 | 1 | download | ||||
S06-8-S | Carbon steel | 8 | 19 | 32 | 31.8 | M12 | 12 | 33 | 1 | download | ||||
S06B-8 | SUS304 | 8 | 19 | 32 | 31.8 | M12 | 12 | 33 | 1 | download | ||||
S06-10-S | Carbon steel | 10 | 25 | 33.5 | 50.5 | M16 | 16 | 26 | 1 | download | ||||
S06B-10 | SUS304 | 10 | 25 | 33.5 | 50.5 | M16 | 16 | 26 | 1 | download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers