model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Tube body | Weight (g) | Length L | L1 | L2 | E | M | T | B | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||||||||
L53-31-300-BK | Aluminum alloy | Black | 491.16 | 300 | 330 | 278 | 31 | M8 | 10 | 20 | download | ||||
L53-31-300-SR | Aluminum alloy | Silver White | 491.16 | 300 | 330 | 278 | 31 | M8 | 10 | 20 | download | ||||
L53-31-350-BK | Aluminum alloy | Black | 1 | 350 | 380 | 328 | 31 | M8 | 10 | 20 | download | ||||
L53-31-350-SR | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 350 | 380 | 328 | 31 | M8 | 10 | 20 | download | ||||
L53-31-400-BK | Aluminum alloy | Black | 1 | 400 | 430 | 378 | 31 | M8 | 10 | 20 | download | ||||
L53-31-400-SR | Aluminum alloy | Silver White | 620.35 | 400 | 430 | 378 | 31 | M8 | 10 | 20 | download | ||||
L53-31-500-BK | Aluminum alloy | Black | 745.05 | 500 | 530 | 478 | 31 | M8 | 10 | 20 | download | ||||
L53-31-500-SR | Aluminum alloy | Silver White | 752.01 | 500 | 530 | 478 | 31 | M8 | 10 | 20 | download | ||||
L53-31-600-BK | Aluminum alloy | Black | 883.01 | 600 | 630 | 578 | 31 | M8 | 10 | 20 | download | ||||
L53-31-600-SR | Aluminum alloy | Silver White | 880.01 | 600 | 630 | 578 | 31 | M8 | 10 | 20 | download |
Bending handle:
SR type: pipe body anodized, silver white, matte finish
BK type: black body with matte finish
Installation: with threaded blind holes
Unique elliptical handle design, fashionable and beautiful, comfortable to grip, firm and stable
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers