model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Tube body | Cover plate | Weight (g) | Length L | L1 | L2 | H | F | E | M | T | K | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||||||||||
L59-16-100-BK | Zinc alloy | Silver White | Black | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | download | ||||
L59-16-100-BU | Zinc alloy | Silver White | Blue | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | download | ||||
L59-16-100-GY | Zinc alloy | Silver White | Grey | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | download | ||||
L59-16-100-WH | Zinc alloy | Silver White | White | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | download | ||||
L59-16-120-BK | Zinc alloy | Silver White | Black | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | download | ||||
L59-16-120-BU | Zinc alloy | Silver White | Blue | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | download | ||||
L59-16-120-GY | Zinc alloy | Silver White | Grey | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | download | ||||
L59-16-120-WH | Zinc alloy | Silver White | White | 164.02 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | download |
Main body: Zinc alloy, chrome plated (pearl chromium) silver white
BK: Black ABS cover plate
BU: Cover plate blue ABS
GY: Cover plate gray ABS
WH: White ABS cover plate
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers