model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Tube body | Weight (g) | Length L | D | L1 | L2 | F | E | M | T | K | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||||||||||
L60B1-D14-96-BK | SUS201 | Black | 68.91 | 96 | 14 | 132 | 86 | 29 | 14 | M4 | 12 | 23 | download | ||||
L60B1-D14-128-BK | SUS201 | Black | 74.71 | 128 | 14 | 164 | 118 | 29 | 14 | M4 | 12 | 23 | download | ||||
L60B1-D14-160-BK | SUS201 | Black | 78.81 | 160 | 14 | 196 | 150 | 29 | 14 | M4 | 12 | 23 | download | ||||
L60B1-D14-96-H | SUS201 | Silver White | 69.21 | 96 | 14 | 132 | 86 | 29 | 14 | M4 | 12 | 23 | download | ||||
L60B1-D14-128-H | SUS201 | Silver White | 73.01 | 128 | 14 | 164 | 118 | 29 | 14 | M4 | 12 | 23 | download | ||||
L60B1-D14-160-H | SUS201 | Silver White | 76.11 | 160 | 14 | 196 | 150 | 29 | 14 | M4 | 12 | 23 | download |
Material: SUS201/SUS304 optional
H-type: surface brushed, natural color (silver white)
BK type: surface spray painted, black matte
Installation: Foot with threaded blind holes
1. Customized non-standard length 2 Ultrasonic cleaning and dust-free packaging 3. Laser engraving of logo
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers