model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Tube body | Weight (g) | D | L1 | L2 | F | E | M | T | K | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||||||||
L61B1-D12-96-H | SUS201 | Silver White | 48.41 | 12 | 118 | 76 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-128-H | SUS201 | Silver White | 46.61 | 12 | 150 | 108 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-160-H | SUS201 | Silver White | 49.21 | 12 | 182 | 140 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-192-H | SUS201 | Silver White | 54.51 | 12 | 214 | 172 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-224-H | SUS201 | Silver White | 56.41 | 12 | 246 | 204 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-256-H | SUS201 | Silver White | 1 | 12 | 278 | 236 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-96-BK | SUS201 | Black | 1 | 12 | 118 | 76 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-128-BK | SUS201 | Black | 1 | 12 | 150 | 108 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-160-BK | SUS201 | Black | 1 | 12 | 182 | 140 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-192-BK | SUS201 | Black | 1 | 12 | 214 | 172 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-224-BK | SUS201 | Black | 1 | 12 | 246 | 204 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download | ||||
L61B1-D12-256-BK | SUS201 | Black | 1 | 12 | 278 | 236 | 29 | 10 | M4 | 12 | 20 | download |
Material: SUS201/SUS304 optional
H-type: surface brushed, natural color (silver white)
BK type: surface spray painted, black matte
Installation: Foot with threaded blind holes
1. Customized non-standard length 2 Ultrasonic cleaning and dust-free packaging 3. Laser engraving of logo
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers