model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Tube body | Weight (g) | Length L | D | L1 | L2 | E | M | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||||||
L64B-D25-400-SR | SUS304 | White | 835.92 | 400 | 25 | 440 | 360 | 20 | M8 | download | ||||
L64B-D25-400-BK | SUS304 | Black | 837.01 | 400 | 25 | 440 | 360 | 20 | M8 | download | ||||
L64B-D25-500-SR | SUS304 | White | 948.01 | 500 | 25 | 540 | 460 | 20 | M8 | download | ||||
L64B-D25-500-BK | SUS304 | Black | 949.01 | 500 | 25 | 540 | 460 | 20 | M8 | download | ||||
L64B-D25-600-SR | SUS304 | White | 1037.03 | 600 | 25 | 640 | 560 | 20 | M8 | download | ||||
L64B-D25-600-BK | SUS304 | Black | 1053.08 | 600 | 25 | 640 | 560 | 20 | M8 | download | ||||
L64B-D25-800-SR | SUS304 | White | 1258.02 | 800 | 25 | 840 | 760 | 20 | M8 | download | ||||
L64B-D25-800-BK | SUS304 | Black | 1254.08 | 800 | 25 | 840 | 760 | 20 | M8 | download | ||||
L64B-D25-1000-SR | SUS304 | White | 1 | 1000 | 25 | 1000 | 920 | 20 | M8 | download | ||||
L64B-D25-1000-BK | SUS304 | Black | 1376.09 | 1000 | 25 | 1000 | 920 | 20 | M8 | download |
W-type: surface brushed, natural color (silver white)
Type B: Surface spray painted, black matte
1. Customized non-standard length 2. Ultrasonic cleaning and dust-free packaging 3. Laser engraving of logo
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers