model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Tube body | Weight (g) | Length L | D | L1 | H | M | T | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||||||
L79-D19-230-BK | Aluminum alloy | Black | 229.01 | 230 | 19 | 249 | 55 | M6 | 12 | download | ||||
L79-D19-150-BK | Aluminum alloy | Black | 168.01 | 150 | 19 | 169 | 55 | M6 | 12 | download | ||||
L79-D19-203-BK | Aluminum alloy | Black | 209.01 | 203 | 19 | 222 | 55 | M6 | 12 | download | ||||
L79-D19-230-SR | Aluminum alloy | Silver White | 235.01 | 230 | 19 | 249 | 55 | M6 | 12 | download | ||||
L79-D19-150-SR | Aluminum alloy | Silver White | 169.01 | 150 | 19 | 169 | 55 | M6 | 12 | download | ||||
L79-D19-203-SR | Aluminum alloy | Silver White | 209.01 | 203 | 19 | 222 | 55 | M6 | 12 | download |
Material: Aluminum alloy 6063
SR type: surface sandblasting, natural (silver white) anodized
BK type: surface sandblasting, black anodizing
Installation: threaded blind hole
1. Customized non-standard length 2. Ultrasonic cleaning and dust-free packaging 3. Laser engraving of logo
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers