model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Tube body | Supporting feet | Weight (g) | Length L | D | L1 | L2 | H | M | T | D1 | K | A | B | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||||||||||||
L69-19-300-B | Aluminum alloy | Black | black | 211.61 | 300 | 19 | 335 | 265 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | download | ||||
L69-19-300-W | Aluminum alloy | Silver White | black | 212.91 | 300 | 19 | 335 | 265 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | download | ||||
L69-19-400-B | Aluminum alloy | Black | black | 244.61 | 400 | 19 | 435 | 365 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | download | ||||
L69-19-400-W | Aluminum alloy | Silver White | black | 247.51 | 400 | 19 | 435 | 365 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | download | ||||
L69-19-500-B | Aluminum alloy | Black | black | 280.41 | 500 | 19 | 535 | 465 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | download | ||||
L69-19-500-W | Aluminum alloy | Silver White | black | 281.01 | 500 | 19 | 535 | 465 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | download |
Tubular handle:
Support legs: fiberglass reinforced polyamide (PA)
Cover plate: Polycarbonate (PC); Cover plate colors: black, red, blue (standard with three colors of cover plates)
W-type: pipe body aluminum alloy, anodized, silver white, matte finish; Support legs, black, matte finish
Type B: Aluminum alloy tube body, anodized, black, matte finish; Support legs, black, matte finish
1. Customized non-standard length 2. Ultrasonic cleaning and dust-free packaging 3. Laser engraving of logo
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers