model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Tube body | Supporting feet | Weight (g) | Length L | D | L1 | H | M | T | D1 | K | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||||||||||
L81-D30-500-SR | Aluminum alloy | Silver White | black | 377.01 | 500 | 30 | 543 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | download | ||||
L81-D30-500-BK | Aluminum alloy | Black | black | 385.01 | 500 | 30 | 543 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | download | ||||
L81-D30-600-SR | Aluminum alloy | Silver White | black | 518.49 | 600 | 30 | 640 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | download | ||||
L81-D30-600-BK | Aluminum alloy | Black | black | 518.52 | 600 | 30 | 640 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | download | ||||
L81-D30-800-SR | Aluminum alloy | Silver White | black | 1 | 800 | 30 | 843 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | download | ||||
L81-D30-800-BK | Aluminum alloy | Black | black | 1 | 800 | 30 | 843 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | download | ||||
L81-D30-1000-SR | Aluminum alloy | Silver White | black | 745 | 1000 | 30 | 1043 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | download | ||||
L81-D30-1000-BK | Aluminum alloy | Black | black | 745.01 | 1000 | 30 | 1043 | 80 | 10.3 | 20 | 16.5 | 13 | download |
Tubular handle:
Support legs: fiberglass reinforced polyamide (PA)
1. Customized non-standard length 2. Ultrasonic cleaning and dust-free packaging 3. Laser engraving of logo
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers