model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Tube body | Weight (g) | Length L | D | M | T | D1 | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||||||
L29AL-D8-64 | Aluminum alloy | Silver White | 13.71 | 64 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29B-D8-64 | SUS304 | Silver White | 1 | 64 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29AL-D8-88 | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 88 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29B-D8-88 | SUS304 | Silver White | 1 | 88 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29AL-D8-96 | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 96 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29B-D8-96 | SUS304 | Silver White | 56.21 | 96 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29AL-D8-100 | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 100 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29B-D8-100 | SUS304 | Silver White | 1 | 100 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29AL-D8-120 | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 120 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29B-D8-120 | SUS304 | Silver White | 1 | 120 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29AL-D8-128 | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 128 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29B-D8-128 | SUS304 | Silver White | 1 | 128 | 8 | M4 | 9 | 12 | download | ||||
L29AL-D10-88 | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 88 | 10 | M5 | 12 | 15 | download | ||||
L29B-D10-88 | SUS304 | Silver White | 1 | 88 | 10 | M5 | 12 | 15 | download | ||||
L29AL-D10-100 | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 100 | 10 | M5 | 12 | 15 | download | ||||
L29B-D10-100 | SUS304 | Silver White | 1 | 100 | 10 | M5 | 12 | 15 | download | ||||
L29AL-D10-120 | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 120 | 10 | M5 | 12 | 15 | download | ||||
L29B-D10-120 | SUS304 | Silver White | 1 | 120 | 10 | M5 | 12 | 15 | download | ||||
L29AL-D10-180 | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 180 | 10 | M5 | 12 | 15 | download | ||||
L29B-D10-180 | SUS304 | Silver White | 1 | 180 | 10 | M5 | 12 | 15 | download | ||||
L29AL-D10-200 | Aluminum alloy | Silver White | 1 | 200 | 10 | M5 | 12 | 15 | download | ||||
L29B-D10-200 | SUS304 | Silver White | 1 | 200 | 10 | M5 | 12 | 15 | download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers