model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Diameter D | D1 | M | F | Height H | characteristic | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||||||
T55B-D40-M8-20 | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 12 | 20 | screw | 55.51 | download | ||||
T55B-D40-M8-30 | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 12 | 30 | screw | 57.71 | download | ||||
T55B-D40-M8-40 | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 12 | 40 | screw | 61.21 | download | ||||
T55B-D50-M10-20 | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 14.5 | 20 | screw | 101.11 | download | ||||
T55B-D50-M10-30 | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 14.5 | 30 | screw | 99.01 | download | ||||
T55B-D50-M10-40 | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 14.5 | 40 | screw | 110.61 | download | ||||
T55B-D60-M12-30 | SUS304 | 60 | 20 | M12 | 17.5 | 30 | screw | 165.61 | download | ||||
T55B-D60-M12-40 | SUS304 | 60 | 20 | M12 | 17.5 | 40 | screw | 172.03 | download | ||||
T55B-D60-M12-50 | SUS304 | 60 | 20 | M12 | 17.5 | 50 | screw | 174.51 | download |
SUS304 stainless steel with matte finish
Assembly:
SUS304 stainless steelButt welded hub with screw
Stainless steel has good corrosion resistance and can be applied in special sanitary, climatic, and environmental conditions, or in environments where the use of corrosion-resistant materials is mandatory by law
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers