model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Diameter D | D1 | M | F | Height H | characteristic | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||||||
T57B-D40-M8-20-M | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 20 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D40-M8-20-S | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 20 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D40-M8-30-M | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 30 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D40-M8-30-S | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 30 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D40-M8-40-M | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 40 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D40-M8-40-S | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 40 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D50-M10-20-M | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 20 | screw | 100.7 | download | ||||
T57B-D50-M10-20-S | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 20 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D50-M10-30-M | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 30 | screw | 106.41 | download | ||||
T57B-D50-M10-30-S | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 30 | screw | 104.01 | download | ||||
T57B-D50-M10-40-M | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 40 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D50-M10-40-S | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 40 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D63-M12-30-M | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 30 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D63-M12-30-S | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 30 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D63-M12-40-M | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 40 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D63-M12-40-S | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 40 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D63-M12-50-M | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 50 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D63-M12-50-S | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 50 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D80-M16-30-M | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 30 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D80-M16-30-S | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 30 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D80-M16-50-M | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 50 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D80-M16-50-S | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 50 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D80-M16-60-M | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 60 | screw | 1 | download | ||||
T57B-D80-M16-60-S | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 60 | screw | 1 | download |
SUS304 stainless steel casting
M-type: glossy finish (mirror finish)
S-type: matte finish (sandblasting)
Stainless steel has good corrosion resistance and can be applied in special sanitary, climatic, and environmental conditions, or in environments where the use of corrosion-resistant materials is mandatory by law
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers