model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Diameter D | D1 | M | T | F | B | characteristic | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||||||
T85-45-M5-BK | Polyamide (PA) | 45 | 11 | M5 | 16 | 23 | 13 | Nut | 1 | download | ||||
T85-45-M5-YL | Polyamide (PA) | 45 | 11 | M5 | 16 | 23 | 13 | Nut | 1 | download | ||||
T85-45-M5-RD | Polyamide (PA) | 45 | 11 | M5 | 16 | 23 | 13 | Nut | 1 | download | ||||
T85-65-M6-BK | Polyamide (PA) | 65 | 16 | M6 | 20 | 34 | 18 | Nut | 1 | download | ||||
T85-65-M6-YL | Polyamide (PA) | 65 | 16 | M6 | 20 | 34 | 18 | Nut | 1 | download | ||||
T85-65-M6-RD | Polyamide (PA) | 65 | 16 | M6 | 20 | 34 | 18 | Nut | 1 | download | ||||
T85-65-M8-BK | Polyamide (PA) | 65 | 16 | M8 | 22 | 34 | 18 | Nut | 1 | download | ||||
T85-65-M8-YL | Polyamide (PA) | 65 | 16 | M8 | 22 | 34 | 18 | Nut | 1 | download | ||||
T85-65-M8-RD | Polyamide (PA) | 65 | 16 | M8 | 22 | 34 | 18 | Nut | 1 | download | ||||
T85-80-M8-BK | Polyamide (PA) | 80 | 20 | M8 | 26 | 42 | 23 | Nut | 1 | download | ||||
T85-80-M8-YL | Polyamide (PA) | 80 | 20 | M8 | 26 | 42 | 23 | Nut | 1 | download | ||||
T85-80-M8-RD | Polyamide (PA) | 80 | 20 | M8 | 26 | 42 | 23 | Nut | 1 | download | ||||
T85-80-M10-BK | Polyamide (PA) | 80 | 20 | M10 | 26 | 42 | 23 | Nut | 1 | download | ||||
T85-80-M10-YL | Polyamide (PA) | 80 | 20 | M10 | 26 | 42 | 23 | Nut | 1 | download | ||||
T85-80-M10-RD | Polyamide (PA) | 80 | 20 | M10 | 26 | 42 | 23 | Nut | 1 | download | ||||
T85-80-M12-BK | Polyamide (PA) | 80 | 20 | M12 | 20 | 42 | 23 | Nut | 1 | download | ||||
T85-80-M12-YL | Polyamide (PA) | 80 | 20 | M12 | 20 | 42 | 23 | Nut | 1 | download | ||||
T85-80-M12-RD | Polyamide (PA) | 80 | 20 | M12 | 20 | 42 | 23 | Nut | 1 | download |
Color:
BK black; YL yellow; RD red, matte finish, copper hub with ordinary or threaded blind holes
High strength, suitable for drawing situations
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers