model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Diameter D | D1 | M | F | Height H | characteristic | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||||||
T51AL-D32-M6-10 | Aluminum alloy | 32 | 14 | M6 | 13 | 10 | Screw | 26.91 | download | ||||
T51AL-D32-M6-20 | Aluminum alloy | 32 | 14 | M6 | 13 | 20 | Screw | 28.81 | download | ||||
T51AL-D32-M6-30 | Aluminum alloy | 32 | 14 | M6 | 13 | 30 | Screw | 30.9 | download | ||||
T51AL-D40-M8-20 | Aluminum alloy | 40 | 18 | M8 | 16 | 20 | Screw | 52.64 | download | ||||
T51AL-D40-M8-30 | Aluminum alloy | 40 | 18 | M8 | 16 | 30 | Screw | 57.71 | download | ||||
T51AL-D40-M8-40 | Aluminum alloy | 40 | 18 | M8 | 16 | 40 | Screw | 61.9 | download | ||||
T51AL-D50-M10-20 | Aluminum alloy | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 20 | Screw | 1 | download | ||||
T51AL-D50-M10-30 | Aluminum alloy | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 30 | Screw | 1 | download | ||||
T51AL-D50-M10-40 | Aluminum alloy | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 40 | Screw | 1 | download | ||||
T51AL-D50-M10-50 | Aluminum alloy | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 50 | Screw | 1 | download | ||||
T51AL-D60-M12-20 | Aluminum alloy | 60 | 27 | M12 | 24 | 20 | Screw | 1 | download | ||||
T51AL-D60-M12-30 | Aluminum alloy | 60 | 27 | M12 | 24 | 30 | Screw | 1 | download | ||||
T51AL-D60-M12-40 | Aluminum alloy | 60 | 27 | M12 | 24 | 40 | Screw | 1 | download | ||||
T51AL-D60-M12-50 | Aluminum alloy | 60 | 27 | M12 | 24 | 50 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D32-M6-10 | SUS304 | 32 | 14 | M6 | 13 | 10 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D32-M6-20 | SUS304 | 32 | 14 | M6 | 13 | 20 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D32-M6-30 | SUS304 | 32 | 14 | M6 | 13 | 30 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D40-M8-20 | SUS304 | 40 | 18 | M8 | 16 | 20 | Screw | 143.41 | download | ||||
T51B-D40-M8-30 | SUS304 | 40 | 18 | M8 | 16 | 30 | Screw | 149.53 | download | ||||
T51B-D40-M8-40 | SUS304 | 40 | 18 | M8 | 16 | 40 | Screw | 150.81 | download | ||||
T51B-D50-M10-20 | SUS304 | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 20 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D50-M10-30 | SUS304 | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 30 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D50-M10-40 | SUS304 | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 40 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D50-M10-50 | SUS304 | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 50 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D60-M12-20 | SUS304 | 60 | 27 | M12 | 24 | 20 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D60-M12-30 | SUS304 | 60 | 27 | M12 | 24 | 30 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D60-M12-40 | SUS304 | 60 | 27 | M12 | 24 | 40 | Screw | 1 | download | ||||
T51B-D60-M12-50 | SUS304 | 60 | 27 | M12 | 24 | 50 | Screw | 1 | download |
T51: Aluminum alloy, matte frosted finish
T51B: Stainless steel,Matte matte finish
Stainless steel has good corrosion resistance and can be applied in special sanitary, climatic, and environmental conditions, or in environments where the use of corrosion-resistant materials is mandatory by law
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers