model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | function | material quality | Length (mm) | With key | surface treatment | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | ||||||||
EF43B-S-1H | Flat lock | SUS304 | 89 | Yes | Drawing | 1 | download | ||||
EF43B-S-1M | Flat lock | SUS304 | 89 | Yes | Mirror surface | 1 | download | ||||
EF43B-1H | Flat lock | SUS304 | 89 | None | Drawing | 1 | download | ||||
EF43B-1M | Flat lock | SUS304 | 89 | None | Mirror surface | 1 | download | ||||
EF43B-S-2M | Flat lock | SUS304 | 107 | Yes | Mirror surface | 1 | download | ||||
EF43B-S-2H | Flat lock | SUS304 | 107 | Yes | Drawing | 1 | download | ||||
EF43B-2H | Flat lock | SUS304 | 107 | None | Drawing | 1 | download | ||||
EF43B-2M | Flat lock | SUS304 | 107 | None | Mirror surface | 1 | download | ||||
EF43B-S-3H | Flat lock | SUS304 | 123 | Yes | Drawing | 1 | download | ||||
EF43B-S-3M | Flat lock | SUS304 | 123 | Yes | Mirror surface | 1 | download | ||||
EF43B-3H | Flat lock | SUS304 | 123 | None | Drawing | 1 | download | ||||
EF43B-3M | Flat lock | SUS304 | 123 | None | Mirror surface | 1 | download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers