Y5K
Stainless steel buckle
polishing
purpose:Mechanical industry, basic machinery manufacturing, packaging and enclosure, construction industry, home furniture
model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
| quantity | price |
|---|---|
| 1-4 | 16.8element |
| 50+ | 13.6element |
| model | material quality ![]() | Weight (g) | B ![]() | D ![]() | r ![]() |
3D | Purchasing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| select | Reset | download | select | |||||||
| Y580B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | download | ||||
| Y563B | SUS304 | 1 | 10.7 | 0.7 | 12.5 | download | ||||
| Y580B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | download | ||||
| Y576-316L | SUS316L | 3.91 | 11.3 | 0.8 | 15 | download | ||||
| Y581B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | download | ||||
| Y516B | SUS304 | 6.4 | 12.00 | 0.8 | 19.5 | download | ||||
| Y581B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | download | ||||
| Y516-316L | SUS316L | 7.9 | 12 | 1 | 19.5 | download | ||||
| Y563B | SUS304 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | download | ||||
| Y580B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | download | ||||
| Y563B6 | SUS316 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | download | ||||
| Y580B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | download | ||||
| Y576B | SUS304 | 1 | 11.30 | 0.8 | 15 | download | ||||
| Y581B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | download | ||||
| Y576B6 | SUS316 | / | 11.30 | 0.8 | 15 | download | ||||
| Y581B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | download | ||||
| Y516B | SUS304 | 6.4 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | download | ||||
| Y589B | SUS304 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | download | ||||
| Y516B6 | SUS316 | / | 13.70 | 0.8 | 19.5 | download | ||||
| Y589B6 | SUS316 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | download | ||||
| Y579B | SUS304 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | download | ||||
| Y576B | SUS304 | 1 | 11.30 | 0.8 | 15 | download | ||||
| Y579B6 | SUS316 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | download | ||||
| Y576B6 | SUS316 | / | 11.30 | 0.8 | 15 | download | ||||
| Y582B | SUS304 | 1 | 22.30 | 1.0 | 32 | download | ||||
| Y588B | SUS304 | 1 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | download | ||||
| Y582B6 | SUS316 | 1 | 22.30 | 1.0 | 32 | download | ||||
| Y588B6 | SUS316 | 1 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | download | ||||
| Y579B | SUS304 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | download | ||||
| Y579B6 | SUS316 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | download | ||||
| Y582B | SUS304 | 1 | 22.30 | 1 | 32 | download | ||||
| Y582B6 | SUS316 | 1 | 22.30 | 1 | 32 | download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers