model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
| quantity | price |
|---|---|
| 1-4 | 16.8element |
| 50+ | 13.6element |
| model | material quality ![]() | Diameter D ![]() | Length L ![]() | Height H ![]() | M ![]() | Optimal compression amount (mm) ![]() |
3D | Purchasing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| select | Reset | download | select | |||||||||
| J03-10-10 | Natural rubber | 10 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | download | ||||
| J03-15-10 | Natural rubber | 15 | 10 | 10 | M5 | 2 | 5.71 | download | ||||
| J03-15-15 | Natural rubber | 15 | 15 | 10 | M5 | 2 | 1 | download | ||||
| J03-20-10 | Natural rubber | 20 | 10 | 18 | M6 | 1.5 | 1 | download | ||||
| J03-20-15 | Natural rubber | 20 | 15 | 18 | M6 | 2 | 10.61 | download | ||||
| J03-20-20 | Natural rubber | 20 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | download | ||||
| J03-20-30 | Natural rubber | 20 | 30 | 18 | M6 | 2.5 | 1 | download | ||||
| J03-25-15 | Natural rubber | 25 | 15 | 18 | M6 | 2 | 18.7 | download | ||||
| J03-25-20 | Natural rubber | 25 | 20 | 18 | M6 | 2 | 20.81 | download | ||||
| J03-25-25 | Natural rubber | 25 | 25 | 18 | M8 | 2.5 | 29.81 | download | ||||
| J03-30-15 | Natural rubber | 30 | 15 | 20 | M8 | 2 | 1 | download | ||||
| J03-30-20 | Natural rubber | 30 | 20 | 20 | M8 | 2 | 32.4 | download | ||||
| J03-30-25 | Natural rubber | 30 | 25 | 20 | M8 | 2 | 1 | download | ||||
| J03-30-30 | Natural rubber | 30 | 30 | 20 | M8 | 2.5 | 1 | download | ||||
| J03-40-20 | Natural rubber | 40 | 20 | 23 | M8 | 2 | 53.01 | download | ||||
| J03-40-30 | Natural rubber | 40 | 30 | 23 | M8 | 2.5 | 1 | download | ||||
| J03-40-40 | Natural rubber | 40 | 40 | 23 | M8 | 3 | 1 | download | ||||
| J03-50-20 | Natural rubber | 50 | 20 | 28 | M10 | 2 | 1 | download | ||||
| J03-50-30 | Natural rubber | 50 | 30 | 28 | M10 | 2.5 | 1 | download | ||||
| J03-50-40 | Natural rubber | 50 | 40 | 28 | M10 | 3 | 1 | download | ||||
| J03-60-20 | Natural rubber | 60 | 20 | 28 | M12 | 2 | 1 | download | ||||
| J03-60-40 | Natural rubber | 60 | 40 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | download | ||||
| J03-75-40 | Natural rubber | 75 | 40 | 37 | M12 | 3 | 1 | download | ||||
| J03-75-50 | Natural rubber | 75 | 50 | 37 | M12 | 3 | 1 | download | ||||
| J03-100-40 | Natural rubber | 100 | 40 | 41 | M16 | 3 | 1 | download | ||||
| J03-100-50 | Natural rubber | 100 | 50 | 41 | M16 | 3 | 1 | download | ||||
| J03-100-60 | Natural rubber | 100 | 60 | 41 | M16 | 4 | 1 | download |

更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers