model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
| quantity | price |
|---|---|
| 1-4 | 16.8element |
| 50+ | 13.6element |
| model | function ![]() | material quality ![]() | Length (mm) ![]() | With key ![]() | surface treatment ![]() | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| select | Reset | download | select | ||||||||
| EF44-S-1BK | Flat lock | Zinc alloy | 89 | Yes | Spray coating | 1 | download | ||||
| EF44-S-1SR | Flat lock | Zinc alloy | 89 | Yes | Electroplating | 1 | download | ||||
| EF44-1BK | Flat lock | Zinc alloy | 89 | None | Spray coating | 1 | download | ||||
| EF44-1SR | Flat lock | Zinc alloy | 89 | None | Electroplating | 1 | download | ||||
| EF44-S-2BK | Flat lock | Zinc alloy | 107 | Yes | Spray coating | 1 | download | ||||
| EF44-S-2SR | Flat lock | Zinc alloy | 107 | Yes | Electroplating | 1 | download | ||||
| EF44-2BK | Flat lock | Zinc alloy | 107 | None | Spray coating | 1 | download | ||||
| EF44-2SR | Flat lock | Zinc alloy | 107 | None | Electroplating | 1 | download | ||||
| EF44-S-3BK | Flat lock | Zinc alloy | 123 | Yes | Spray coating | 1 | download | ||||
| EF44-S-3SR | Flat lock | Zinc alloy | 123 | Yes | Electroplating | 1 | download | ||||
| EF44-3BK | Flat lock | Zinc alloy | 123 | None | Spray coating | 1 | download | ||||
| EF44-3SR | Flat lock | Zinc alloy | 123 | None | Electroplating | 1 | download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers