model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
| quantity | price |
|---|---|
| 1-4 | 16.8element |
| 50+ | 13.6element |


| model | function ![]() | material quality ![]() | Length (mm) ![]() | colour ![]() | With key ![]() | surface treatment ![]() | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| select | Reset | download | select | |||||||||
| EF02-1 | Flat lock | Zinc alloy | 85 | / | Yes | Spray molding | / | download | ||||
| EF02-2 | Flat lock | Zinc alloy | 85 | / | Yes | Spray molding | / | download | ||||
| EF02-3 | Flat lock | Zinc alloy | 85 | / | None | Spray molding | / | download | ||||
| EF02-1-1 | flat lock | zinc alloy | 85 | black | none | powder coating | 1 | download | ||||
| EF02-1-2 | flat lock | zinc alloy | 85 | black | character | powder coating | 223.41 | download | ||||
| EF02-1-3 | flat lock | zinc alloy | 85 | black | cross | powder coating | 1 | download | ||||
| EF02-2-1 | flat lock | zinc alloy | 85 | black | have | powder coating | 225.41 | download | ||||
| EF02-2-2 | flat lock | zinc alloy | 85 | black | have | powder coating | 1 | download | ||||
| EF02-2-3 | flat lock | zinc alloy | 85 | black | have | powder coating | 1 | download | ||||
| EF02-3-1 | flat lock | zinc alloy | 85 | black | none | powder coating | 199.01 | download | ||||
| EF02-3-2 | flat lock | zinc alloy | 85 | black | none | powder coating | 1 | download | ||||
| EF02-3-3 | flat lock | zinc alloy | 85 | black | none | powder coating | 1 | download |

Material: Zinc alloy lock body, galvanized pressure plate, lock plate
Applicable door panel thickness: 1-3.5mm
Note: Compression type door lock, with a compression amount of 3mm
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers