model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Length (mm) | colour | Weight (g) | function | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||
K135SR-R | Zinc alloy | 64 | Silver White | 100 | Unloading | download | ||||
K135SR-L | Zinc alloy | 64 | Silver White | 96.21 | Unloading | download | ||||
K135BK-R | Zinc alloy | 64 | Black | 98.01 | Unloading | download | ||||
K135BK-L | Zinc alloy | 64 | Black | 98.01 | Unloading | download | ||||
K135B-H-R | SUS304 | 64 | Silver White | 201.81 | Unloading | download | ||||
K135B-H-L | SUS304 | 64 | Silver White | 202.64 | Unloading | download |
Maximum opening and closing angle: 180 °
Maximum static load
Radial load: 490N
Axial load: 570N
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers