model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Length (mm) | colour | Weight (g) | function | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||
K07B-1 | SUS304 | 40 | Silver White | 49.41 | Light load | download | ||||
K07B-2 | SUS304 | 50 | Silver White | 104.01 | Light load | download | ||||
K07B-3 | SUS304 | 60 | Silver White | 141.61 | Light load | download | ||||
K07B-4 | SUS304 | 60 | Silver White | 182.15 | Light load | download | ||||
K07ZN-1SR | Zinc alloy | 40 | Silver White | 36.51 | Light load | download | ||||
K07ZN-1BK | Zinc alloy | 40 | Black | 34.61 | Light load | download | ||||
K07ZN-2SR | Zinc alloy | 50 | Silver White | 64.71 | Light load | download | ||||
K07ZN-2BK | Zinc alloy | 50 | Black | 67.61 | Light load | download | ||||
K07ZN-3SR | Zinc alloy | 60 | Silver White | 89.51 | Light load | download | ||||
K07ZN-3BK | Zinc alloy | 60 | Black | 90.31 | Light load | download | ||||
K07ZN-4SR | Zinc alloy | 60 | Silver White | 126.41 | Light load | download | ||||
K07ZN-4BK | Zinc alloy | 60 | Black | 130.01 | Light load | download |
Stainless steel/zinc alloy optional, black and silver optional, corrosion-resistant, rotation angle greater than 180 °
Installation method: exposed installation
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers