model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality | Tube body | Supporting feet | Weight (g) | Length L | D | L1 | L2 | H | E | M | T | K | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||||||||||
L74-D32-300-BK | Aluminum alloy | Black | black | 246.01 | 300 | 32 | 350 | 276 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | download | ||||
L74-D32-300-SR | Aluminum alloy | Silver White | black | 246.01 | 300 | 32 | 350 | 276 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | download | ||||
L74B-D32-300 | SUS304 | Silver White | black | 505.06 | 300 | 32 | 350 | 276 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | download | ||||
L74-D32-400-BK | Aluminum alloy | Black | black | 283.05 | 400 | 32 | 450 | 376 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | download | ||||
L74-D32-400-SR | Aluminum alloy | Silver White | black | 283.05 | 400 | 32 | 450 | 376 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | download | ||||
L74B-D32-400 | SUS304 | Silver White | black | 622.01 | 400 | 32 | 450 | 376 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | download |
Tubular handle:
Support legs: fiberglass reinforced polyamide (PA)
1. Customized non-standard length 2. Ultrasonic cleaning and dust-free packaging 3. Laser engraving of logo
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers