EC21
cam lock
Chrome/nickel plating
purpose:Mechanical industry, new energy equipment and facilities, petrochemical machinery, electrical machinery and equipment manufacturing, power facilities and equipment
model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
| quantity | price |
|---|---|
| 1-4 | 16.8element |
| 50+ | 13.6element |
| model | function ![]() | material quality ![]() | H ![]() | colour ![]() | With key ![]() | surface treatment ![]() | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| select | Reset | download | select | |||||||||
| EC21-M12-16-D | Cylinder lock | zinc alloy | 16 | silvery white | have | chrome plating | 24.61 | download | ||||
| EC21-M12-20-D | Cylinder lock | zinc alloy | 20 | silvery white | have | chrome plating | 25.3 | download | ||||
| EC21-M12-25-D | Cylinder lock | zinc alloy | 25 | silvery white | have | chrome plating | 27.6 | download | ||||
| EC21-M18-16-D | Cylinder lock | zinc alloy | 16 | silvery white | have | nickel plating | 1 | download | ||||
| EC21-M18-20-D | Cylinder lock | zinc alloy | 20 | silvery white | have | nickel plating | 1 | download | ||||
| EC21-M18-25-D | Cylinder lock | zinc alloy | 25 | silvery white | have | nickel plating | 1 | download | ||||
| EC21-M18-30-D | Cylinder lock | zinc alloy | 30 | silvery white | have | nickel plating | 1 | download | ||||
| EC21-M18-16-U | Cylinder lock | zinc alloy | 16 | silvery white | have | nickel plating | 39.7 | download | ||||
| EC21-M18-20-U | Cylinder lock | zinc alloy | 20 | silvery white | have | nickel plating | 40.9 | download | ||||
| EC21-M18-25-U | Cylinder lock | zinc alloy | 25 | silvery white | have | nickel plating | 44.9 | download | ||||
| EC21-M18-30-U | Cylinder lock | zinc alloy | 30 | silvery white | have | nickel plating | 48.41 | download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers